当座貯金
年利率 | ネットバンク対応 | |
---|---|---|
個人 | 法人 | |
- | - | ○ |
商品概要説明書 | 貯金規定 |
---|---|
商品概要説明書(当座貯金) | 当座勘定規定 |
普通貯金(総合口座)
2024.10.01現在
年利率 | ネットバンク対応 | |
---|---|---|
個人 | 法人 | |
0.03% | ○ | ○ |
商品概要説明書 | 貯金規定 |
---|---|
商品概要説明書(普通貯金・総合口座) | 普通貯金規定 総合口座取引規定 |
定期貯金
2024.9.17現在
期間 | 年利率 | ネットバンク対応 | ||
---|---|---|---|---|
300万円未満 | 300万円以上 | 個人 | 法人 | |
1ヶ月 | 0.105% | 0.105% | ○※ | - |
2ヶ月 | 0.105% | 0.105% | ○※ | - |
3ヶ月 | 0.105% | 0.105% | ○※ | - |
6ヶ月 | 0.105% | 0.105% | ○※ | - |
1年 | 0.105% | 0.105% | ○※ | - |
2年 | 0.110% | 0.110% | ○※ | - |
3年 | 0.130% | 0.130% | ○※ | - |
4年 | 0.140% | 0.140% | ○※ | - |
5年 | 0.160% | 0.160% | ○※ | - |
6年 | 0.160% | 0.160% | ○※ | - |
7年 | 0.160% | 0.160% | ○※ | - |
8年 | 0.160% | 0.160% | ○※ | - |
9年 | 0.160% | 0.160% | ○※ | - |
10年 | 0.160% | 0.160% | - | - |
※通帳式のみネットバンクに対応しています。
商品概要説明書 | 貯金規定 |
---|---|
商品概要説明書(スーパー定期) | スーパー定期貯金規定(単利型) スーパー定期貯金規定(複利型) 自動継続スーパー定期貯金規定(単利型) 自動継続スーパー定期貯金規定(複利型) |
大口定期貯金(1000万円以上)
2024.9.17現在
期間 | 年利率 | ネットバンク対応 | |
---|---|---|---|
個人 | 法人 | ||
1ヶ月 | 0.105% | ○※ | - |
2ヶ月 | 0.105% | ○※ | - |
3ヶ月 | 0.105% | ○※ | - |
6ヶ月 | 0.105% | ○※ | - |
1年 | 0.105% | ○※ | - |
2年 | 0.110% | ○※ | - |
3年 | 0.130% | ○※ | - |
4年 | 0.140% | ○※ | - |
5年 | 0.160% | ○※ | - |
6年 | 0.160% | ○※ | - |
7年 | 0.160% | ○※ | - |
8年 | 0.160% | ○※ | - |
9年 | 0.160% | ○※ | - |
10年 | 0.160% | - | - |
※通帳式のみネットバンクに対応しています。
商品概要説明書 | 貯金規定 |
---|---|
商品概要説明書(大口定期) |
大口定期貯金規定 自動継続大口定期貯金規定 自動継続スーパー定期貯金規定(複利型)(大口) |
年金定期貯金
2024.9.17現在
商品名 | 預入限度額 | 年利率 | ネットバンク対応 | |
---|---|---|---|---|
個人 | 法人 | |||
JA年金福祉定期貯金 | 300万円以内 | スーパー定期1年店頭金利+0.15% | - | - |
JA年金定期100 | 100万円以内 | スーパー定期1年店頭金利+0.10% | - | - |
商品概要説明書 | 貯金規定 |
---|---|
商品概要説明書(JA年金福祉定期貯金) 商品概要説明書(JA年金定期100) |
JA年金福祉定期貯金規定 JA年金定期100規定 |
定期積金
2024.9.17現在
期間 | 年利率 | ネットバンク対応 | |
---|---|---|---|
個人 | 法人 | ||
1年未満 | 0.105% | - | - |
2年未満 | 0.105% | - | - |
3年未満 | 0.110% | - | - |
4年未満 | 0.130% | - | - |
5年未満 | 0.140% | - | - |
5年以上 | 0.160% | - | - |
商品概要説明書 | 貯金規定 |
---|---|
商品概要説明書(定期積金) | 定期積金規定 |
その他の貯金商品
2024.10.1現在
商品名 | 期間 | 年利率 | ネットバンク対応 | ||
---|---|---|---|---|---|
個人 | 法人 | ||||
期日指定定期貯金 | 1年以上2年未満 | 0.105% | ○※ | - | |
2年以上 | 0.110% | ○※ | - | ||
財形貯金 | 一般 | 1年 | 0.105% | - | - |
2年 | 0.110% | - | - | ||
年金 | 1年 | 0.105% | - | - | |
2年 | 0.110% | - | - | ||
住宅 | 1年 | 0.105% | - | - | |
2年 | 0.110% | - | - | ||
変動金利定期 | 300万円未満 | 基準定期 | 0.105% | ○※ | - |
1年 | 0.105% | ○※ | - | ||
2年 | 0.105% | ○※ | - | ||
3年 | 0.105% | ○※ | - | ||
300万円以上 | 基準定期 | 0.105% | ○※ | - | |
1年 | 0.105% | ○※ | - | ||
2年 | 0.105% | ○※ | - | ||
3年 | 0.105% | ○※ | - | ||
1000万円以上 | 基準定期 | 0.105% | ○※ | - | |
1年 | 0.105% | ○※ | - | ||
2年 | 0.105% | ○※ | - | ||
3年 | 0.105% | ○※ | - | ||
貯蓄貯金 | 10万円未満 | 0.03% | ○ | - | |
10万円以上 | 0.03% | ○ | - | ||
30万円以上 | 0.03% | ○ | - | ||
50万円以上 | 0.03% | ○ | - | ||
100万円以上 | 0.03% | ○ | - | ||
300万円以上 | 0.03% | ○ | - | ||
納税準備貯金 | 0.03% | ○ | - |
※期日指定定期貯金、変動金利定期貯金は通帳式のみネットバンクに対応しています。
ATM上乗利率 | スーパー定期 | 300万円未満 | 0.000% |
---|---|---|---|
300万円以上 | 0.000% | ||
期日指定定期 | 2年 | 0.000% | |
変動金利定期 | 0.000% |